En ligne seulement
Nouveau produit
Attention: dernier article en stock!
Date de disponibilité:
Marque | SAMSANG |
Nom du produit | Galaxy A9 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Modèle | Galaxy A9 |
Garantie produit (en mois) | 6 |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy A9 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Bleu limonade |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 77 mm |
Hauteur | 162.5 mm |
Poids | 183 g |
Valeur DAS | 1,587 W/kg (corps) / 0,351 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-A920F/DS |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 660 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé |
Type | Ecran OEL |
Taille de la diagonale | 6.3" |
Résolution d'écran | 2220 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Bixby Vision |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Mémoire | |
RAM | 3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 3800 mAh |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.7 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | Zoom optique 2x |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |